- Respostas com código 2xx indicam sucesso.
- Códigos na faixa 4xx representam erros causados por problemas nas informações fornecidas pelo cliente — como dados inválidos (400).
- Ausência de autenticação ou token inválido (401).
- Excesso de requisições (429).
- Já os códigos 5xx indicam falhas internas no servidor que impediram o processamento da requisição.
| Código HTTP | Descrição |
|---|---|
| 200 (OK) | Requisição realizada com sucesso |
| 201 (Created) | Recurso criado com sucesso |
| 400 (Bad request) | Parâmetro obrigatório ausente ou inválido. A mensagem de resposta indicará o erro específico |
| 401 (Unauthorized) | Chave de API ausente ou inválida |
| 404 (Not found) | Endpoint não encontrado |
| 429 (Too Many Requests) | O número de requisições excedeu o limite permitido. Aguarde antes de tentar novamente. Limites de Uso (Rate Limits) |
| 500 (Internal Server Error) | Erro interno no servidor. A resposta não pôde ser tratada corretamente |

